pikwa

1. Inleiding

Als we met genealogen en/of leken praten over onze hobby is een vaak opkomende vraag "Hoe ver ben je nu?". Uiteraard hebben we geleerd om de vraag onbeantwoord te laten en heel enthousiast te gaan vertellen over één tak waar we lekker ver mee zijn. Zo heb ik zelf het geluk, dat ik in de hoofdtak Van Driel terug ben tot in 1543 waar ene schout Cleijs van Driel 10e penningen in Ridderkerk heft. En inmiddels zelfs nog verder terug, namelijk tot Jan van Driel (geb ca 1325, zie 20 generaties Van Driel ), maar toch blijft de vraag knagen en daarom heb ik de PIKWA bedacht.

2. Wat is de PIKWA ?

De PIKWA(Performance Indicator Kwartierstaat) is een performance indicator die aangeeft welk percentage van de te achterhalen data (geboorte-, huwelijks- en overlijdensdatum) al gevonden is; de PIKWA is dus een soort vullingsgraad. Generatie 1, 2 en 3 worden niet meegeteld, omdat we helemaal niet willen, dat die data (vooral de overlijdensdata) al bekend zijn. Generatie 11 en hoger zijn meestal zo dun gevuld, dat dat de frustratie nog verder zou verhogen, als we die ook nog mee zouden nemen; 10 is een mooi rond getal en 7 (het aantal beschouwde generaties) is het geluksgetal.

Dat betekent, dat er in totaal 8+16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 = 1016 geboortes, 508 huwelijken en 1016 overlijdens gevonden moeten worden. Dus de noemer van PIKWA is 2540 en de teller is het aantal data dat gevonden is, vermenigvuldigd met 100 om er een percentage van te maken.

3. Grafische voorstelling.

Om overzicht te krijgen hoe de PIKWA in een specifiek geval is opgebouwd, hoort er een grafische voorstelling bij, die de vullingsgraad per generatie laat zien en die gesplitst is in Geboortes, Huwelijken en Overlijdens. Als illustratie en voorbeeld gebruik ik de kwartierstaat van mijn kinderen. Ik heb generaties XI, XII en XIII toegevoegd om te laten zien hoe verstandig het is om de berekening voor de PIKWA te beperken t/m generatie X. Er moet immers steeds meer gevonden worden en het wordt steeds moeilijker. De grafische voorstelling ziet er dan (voorbeeld van 26 september 2019, zie ook de IBM-lijst) als volgt uit:

Geboortes:
+----8+---16+---32+---64+--128+--256+--512+-1024+-2048+-4096+
|****8|***16|***32|     |     |     |     |     |     |     |
|*****|*****|*****|***59|**110|     |     |     |     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|     |     |     |     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|**175|     |     |     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|     |     |     |     |
+*****+*****+*****+*****+*****+*****+**262+     +     +     +
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|     |     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|**242|     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|**116|***38|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  IV     V     VI   VII   VIII  IX     X    XI    XII   XIII

Huwelijken:
+----4+----8+---16+---32+---64+--128+--256+--512+-1024+-2048+
|****4|****8|***16|***32|     |     |     |     |     |     |
|*****|*****|*****|*****|***59|     |     |     |     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|**106|     |     |     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|     |     |     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|**157|     |     |     |
+*****+*****+*****+*****+*****+*****+*****+     +     +     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|**205|     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|**183|     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|***78|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  IV     V     VI   VII   VIII  IX     X    XI    XII   XIII

Overlijden:
+----8+---16+---32+---64+--128+--256+--512+-1024+-2048+-4096+
|****8|***16|***32|***63|     |     |     |     |     |     |
|*****|*****|*****|*****|**116|     |     |     |     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|**190|     |     |     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|     |     |     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|     |     |     |     |
+*****+*****+*****+*****+*****+*****+**249+     +     +     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|     |     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|**219|     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|     |     |
|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|**143|***95|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  IV     V     VI   VII   VIII  IX     X    XI    XII   XIII

De PIKWA voor dit voorbeeld wordt dus als volgt berekend:

geboortes:  8+16+32+59+110+175+262= 662  
huwelijken:  4+  8+16+32+  59+106+157= 382  
overlijdens:  8+16+32+63+116+190+249= 674  
+ =====
1718   

PIKWA = 100 x 1718/ 2540 = 67,64 %

Onderstaande inschalingstabel dient om te bepalen tot op welk rijtje de *-tjes ingevuld kunnen worden met het werkelijk gevonden aantal data per generatie. Per kolom steeds onderaan beginnend, geldt, dat als het werkelijke aantal het getal op dat rijtje te boven gaat het rijtje met sterretjes wordt gevuld, als dit niet zo is wordt het werkelijke aantal rechts aangesloten opgeschreven en de rest van het rijtje met sterretjes gevuld.

+----4+----8+---16+---32+---64+--128+--256+--512+-1024+-2048+-4096+-8192+
|    4|    8|   16|   32|   64|  128|  256|  512| 1024| 2048| 4096| 8192|
|    4|    7|   14|   29|   58|  115|  230|  461|  922| 1841| 3685| 7373|
|    3|    6|   13|   26|   51|  102|  205|  410|  820| 1637| 3277| 6554|
|    3|    6|   11|   22|   45|   90|  179|  358|  717| 1433| 2867| 5734|
|    2|    5|   10|   19|   38|   77|  154|  307|  614| 1229| 2458| 4915|
+    2+    4+    8+   16+   32+   64+  128+  256+  512+ 1024+ 2048| 4096|
|    2|    3|    6|   13|   26|   51|  102|  205|  410|  819| 1638| 3277|
|    1|    2|    5|   10|   19|   38|   77|  154|  307|  614| 1229| 2458|
|    1|    2|    3|    6|   13|   26|   51|  102|  205|  410|  819| 1638|
|    0|    1|    2|    3|    6|   13|   26|   51|  102|  205|  410|  819|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  IV     V     VI   VII   VIII  IX     X    XI    XII   XIII  XIV  
 XV
                                Inschalingstabel.

 

 

 

 


C '97 Raymond van Driel
Laatst gewijzigd 26-9-2019